Abre los datos de una entidad
- Abre Todas las entidades.
- Selecciona la entidad por RFC o razón social.
- Abre Datos.
- Usa la navegación izquierda para moverte entre secciones de fuentes de datos.
Secciones comunes de datos
| Sección | Qué puedes encontrar |
|---|---|
| Facturas | CFDIs emitidos y recibidos, estado, fechas, contrapartes, detalles fiscales, totales, XMLs y PDFs |
| Conceptos de factura | Descripciones de productos y servicios, cantidades, claves de unidad, impuestos, descuentos y totales |
| Pagos | Complementos de pago para facturas PPD, fechas de pago, método de pago, saldo anterior, monto pagado y saldo restante |
| Retenciones | Constancias de retención emitidas o recibidas por la entidad |
| Declaraciones | Declaraciones anuales, mensuales, provisionales y RIF, además de acuses, PDFs, comprobantes de pago y archivos de Excel cuando estén disponibles |
| Situación fiscal | Constancias de Situación Fiscal e información de identidad fiscal del SAT |
| Opinión de cumplimiento | Resultado de opinión de cumplimiento y PDF |
| Contabilidad electrónica | Archivos contables recuperados del SAT cuando estén disponibles |
| RPC | Inscripciones del registro mercantil, actos corporativos y PDFs relacionados |
| RUG | Registros de garantías y documentos relacionados |
| BIL | Resultado de reportes de incidencias legales cuando se solicitan |
| Buró de Crédito | Datos y archivos de reportes de buró cuando están autorizados y extraídos |
Encuentra documentos
Usa el área Archivos dentro de cada sección de datos para descargar documentos fuente.| Tipo de documento | Dónde buscar |
|---|---|
| XML o PDF de factura | Datos > Facturas > Archivos |
| Archivos de pagos o retenciones | Datos > Pagos o Datos > Retenciones |
| Archivos de declaraciones anuales o provisionales | Datos > Declaraciones > Archivos |
| Constancia de Situación Fiscal | Datos > Situación fiscal > Archivos |
| Opinión de cumplimiento | Datos > Opinión de cumplimiento > Archivos |
| Documentos de RPC, RUG o BIL | Abre la sección de registros públicos correspondiente y expande los detalles del registro |
| PDF de Buró de Crédito | Abre la sección de Buró de Crédito y revisa los archivos |
Exporta datos
Usa exportaciones cuando necesites datos fuera de Syntage en CSV, Excel, PDF u otro formato compatible.- Crea la exportación desde la sección de reporte o datos correspondiente.
- Abre Exportaciones.
- Revisa el estado de la exportación, nombre del archivo, detalles y descargas disponibles.
- Descarga el archivo cuando la exportación termine.