c_TipoDeComprobante
| Code | Description |
|---|---|
| I | Income (Ingreso) |
| E | Egress (Egreso) |
| P | Payment (Pago) |
| N | Payroll (Nómina) |
| T | Merchandise Transfer (Traslado) |
c_MetodoPago
| Code | Description |
|---|---|
| PUE | One payment |
| PPD | Partial payments |
c_FormaPago
| Code | Description |
|---|---|
| 01 | Cash |
| 02 | Payroll check |
| 03 | Electronic transfer |
| 04 | Credit card |
| 05 | Electronic wallet |
| 06 | Digital money |
| 08 | Pantry vouchers |
| 12 | Settlement |
| 13 | Payment by subrogation |
| 14 | Payment by consignment |
| 15 | Condonation |
| 17 | Compensation |
| 23 | Novation |
| 24 | Confusion |
| 25 | Debt remittance |
| 26 | Prescription or expiration |
| 27 | To creditor satisfaction |
| 28 | Debit card |
| 29 | Service card |
| 30 | Aplicación de anticipos |
| 31 | Intermediario pagos |
| 99 | To define |
c_Moneda
| Code | Description |
|---|---|
| MXN | Mexican pesos |
| USD | US dollar |
| EUR | Euro |
c_RegimenFiscal
| Code | Description |
|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
| 606 | Arrendamiento |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| 608 | Demás ingresos |
| 609 | Consolidación |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| 614 | Ingresos por intereses |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| 616 | Sin obligaciones fiscales |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
| 621 | Incorporación Fiscal |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades |
| 624 | Coordinados |
| 628 | Hidrocarburos |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| 629 | De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales |
| 630 | Enajenación de acciones en bolsa de valores |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza |
c_UsoCFDI
| Code | Description |
|---|---|
| G01 | Acquisition of merchandise |
| G02 | Refund, discounts or bonuses |
| G03 | General expenses |
| I01 | Buildings |
| I02 | Furniture and office equipment |
| I03 | Transport equipment |
| I04 | Computer equipment and accessories |
| I05 | Dies, molds, dies and tooling |
| I06 | Telephone communications |
| I07 | Satellite communications |
| I08 | Other machinery and equipment |
| D01 | Medical, dental and hospital fees |
| D02 | Medical expenses for disability or disability |
| D03 | Funeral expenses |
| D04 | Donations |
| D05 | Real interest paid on mortgage loans |
| D06 | Voluntary contributions to the SAR |
| D07 | Medical expense insurance |
| D08 | School transportation expenses |
| D09 | Deposits in savings accounts, premiums based on pension plans |
| D10 | Payments for educational services |
| P01 | To define |
| CN01 | Payroll |
c_ClaveProdServ
https://www.sat.gob.mx/consultas/53693/catalogo-de-productos-y-serviciosc_ClaveUnidad
| Type | Code | Name |
|---|---|---|
| Múltiplos / Fracciones / Decimales | H87 | Pieza |
| Unidades de venta | EA | Elemento |
| Unidades específicas de la industria (varias) | E48 | Unidad de Servicio |
| Unidades de venta | ACT | Actividad |
| Mecánica | KGM | Kilogramo |
| Unidades específicas de la industria (varias) | E51 | Trabajo |
| Diversos | A9 | Tarifa |
| Tiempo y Espacio | MTR | Metro |
| Diversos | AB | Paquete a granel |
| Unidades específicas de la industria (varias) | BB | Caja base |
| Unidades de venta | KT | Kit |
| Unidades de venta | SET | Conjunto |
| Tiempo y Espacio | LTR | Litro |
| Unidades de empaque | XBX | Caja |
| Tiempo y Espacio | MON | Mes |
| Tiempo y Espacio | HUR | Hora |
| Tiempo y Espacio | MTK | Metro cuadrado |
| Diversos | 11 | Equipos |
| Mecánica | MGM | Miligramo |
| Unidades de empaque | XPK | Paquete |
| Unidades de empaque | XKI | Kit (Conjunto de piezas) |
| Diversos | AS | Variedad |
| Mecánica | GRM | Gramo |
| Números enteros / Números / Ratios | PR | Par |
| Unidades de venta | DPC | Docenas de piezas |
| Unidades de empaque | xun | Unidad |
| Tiempo y Espacio | DAY | Día |
| Unidades de empaque | XLT | Lote |
| Diversos | 10 | Grupos |
| Tiempo y Espacio | MLT | Mililitro |
| Unidades específicas de la industria (varias) | E54 | Viaje |
c_Impuesto
| Code | Name |
|---|---|
| 001 | ISR |
| 002 | IVA |
| 003 | IEPS |
c_TipoFactor
| Type |
|---|
| Tasa |
| Cuota |
| Exento |
c_TipoRelacion
| Code | Description |
|---|---|
| 01 | Nota de crédito de los documentos relacionados |
| 02 | Nota de débito de los documentos relacionados |
| 03 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos |
| 04 | Sustitución de los CFDI previos |
| 05 | Traslados de mercancias facturados previamente |
| 06 | Factura generada por los traslados previos |
| 07 | CFDI por aplicación de anticipo |
| 08 | Factura generada por pagos en parcialidades |
| 09 | Factura generada por pagos diferidos |
Clave de retenciones
| Code | Description |
|---|---|
| 01 | Servicios profesionales |
| 02 | Regalías por derechos de autor |
| 03 | Autotransporte terrestre de carga |
| 04 | Servicios prestados por comisionistas |
| 05 | Arrendamiento |
| 06 | Enajenación de acciones. |
| 07 | Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores |
| 08 | Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública |
| 09 | Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública |
| 10 | Adquisición de desperdicios industriales |
| 11 | Adquisición de bienes consignada en escritura pública |
| 12 | Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública |
| 13 | Otros retiros de AFORE. |
| 14 | Dividendos o utilidades distribuidas. |
| 15 | Remanente distribuible. |
| 16 | Intereses. |
| 17 | Arrendamiento en fideicomiso. |
| 18 | Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero. |
| 19 | Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores. |
| 20 | Obtención de premios. |
| 21 | Fideicomisos que no realizan actividades empresariales. |
| 22 | Planes personales de retiro. |
| 23 | Intereses reales deducibles por créditos hipotecarios. |
| 24 | Operaciones Financieras Derivadas de Capital |
| 25 | Otro tipo de retenciones |
| 26 | Servicios tecnológicos |