options[...] para rangos de fechas, paginación, ordenamiento o agrupación. Las opciones exactas están documentadas en la página de cada endpoint.
Categorías
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Empresa | Resumen, scores, riesgos, accionistas RPC, resumen de Buró de Crédito |
| Ingresos | Ingresos por ventas, egresos, flujo de efectivo, cuentas por pagar, cuentas por cobrar |
| Financiero | Balance general, estado de resultados, razones financieras, balanza de comprobación |
| Clientes | Concentración de clientes, red de clientes, productos y servicios vendidos |
| Proveedores | Concentración de proveedores, red de proveedores, productos y servicios comprados |
Exportaciones
Algunos insights pueden exportarse como archivos CSV o XLSX mediante el endpoint de exportación de insights. Usa los mismos filtrosoptions[...] que usarías en el endpoint de insight correspondiente y establece el encabezado Accept al formato que deseas.