> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.syntage.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fuentes de datos

> Comprende las fuentes de datos y proveedores de verificación a los que Syntage se conecta.

Syntage se conecta a fuentes de datos y proveedores de verificación que ayudan a tu organización a entender a personas y empresas en México. Los datos disponibles pueden incluir registros fiscales, facturas, inscripciones registrales, reportes de buró de crédito, reportes de verificación de empresas, antecedentes, garantías y análisis específicos por producto.

Las fuentes de datos definen de dónde puede venir la información. Las [extracciones](/es/using-syntage/extractions) definen cuándo Syntage recupera o actualiza esa información para una entidad.

## Áreas compatibles

Esta documentación cubre actualmente:

| Área                                                                               | Qué proporciona                                                                                                                                        |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| SAT                                                                                | Identidad fiscal, facturas, declaraciones, opinión de cumplimiento, verificaciones de cumplimiento, retenciones, certificados y archivos relacionados. |
| RPC                                                                                | Datos del registro mercantil, incluyendo entidades, actos y socios.                                                                                    |
| RUG                                                                                | Garantías mobiliarias y operaciones relacionadas.                                                                                                      |
| Buró de Crédito                                                                    | Autorizaciones y reportes de buró de crédito para personas y empresas.                                                                                 |
| [Buró Empresas](/es/resources/datasources/buro-de-credito/own-account-integration) | Información crediticia empresarial expuesta a través de reportes y análisis de Syntage.                                                                |
| BIL                                                                                | Reportes de búsqueda de identidad empresarial.                                                                                                         |
| Infonavit                                                                          | Indicadores y datos relacionados con Infonavit, donde estén habilitados.                                                                               |
| Análisis de Syntage                                                                | Análisis construidos a partir de datos recuperados, como ingresos, gastos, estados financieros, indicadores de riesgo y Syntage Score.                 |

## Dónde leer más

* Usa la [Guía de recursos](/es/resources/datasources/sat/overview) para conocer qué representa cada recurso.
* Usa [Extracciones](/es/using-syntage/extractions) para entender cómo se recuperan y actualizan los datos respaldados por fuentes de datos.
* Usa la [Referencia de la API](/api-reference/introduction) para rutas de endpoints, parámetros de solicitud y esquemas de respuesta.
* Usa el [changelog](/es/changelog) para actualizaciones del producto orientadas al usuario.
